是否进口 :否
加工定制 :是
* :cummins/康明斯
型号 :NTA855-G1B
输出功率 :250
额定电流 :450
频率 :50/60
转速 :1500/1800
电压 :230/400
产品认证 :iso9001
机组 | 发动机 | ||||||||||||
200GF | 200 | 220 | 360 | 2600 | 3.20×1.00×1.93 | NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
200GF | 200 | 220 | 360 | 2320 | 3.20×1.00×1.80 | MTA11-G2A | 234 | 257 | 6 | 11 | ≤220 | 电子 | |
220GF | 220 | 250 | 396 | 2760 | 3.20×1.00×1.90 | NTA855-G1A | 261 | 291 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
250GF | 250 | 280 | 450 | 2500 | 3.20×1.00×1.80 | MTA11-G3 | 282 | 310 | 6 | 10.8 | ≤220 | 电子 | |
250GF | 250 | 280 | 450 | 2760 | 3.20×1.05×2.05 | NTA855-G1B | 283 | 321 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
275GF | 275 | 300 | 495 | 2920 | 3.20×1.05×2.05 | NTA855-G2A | 313 | 343 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
280GF | 280 | 310 | 504 | 2870 | 3.40×1.05×2.05 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
300GF | 300 | 330 | 540 | 2935 | 3.55×1.15×2.15 | NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
360GF1 |
| 360 |
| 3020 | 3.55×1.15×2.15 | NTAA855-G7A |
| 407 | 6 | 14 | ≤220 | 电子 | |
360GF | 360 | 400 | 648 | 3860 | 3.65×1.23×2.15 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 6 | 18.9 | ≤220 | 电子 | |
400GF | 400 | 450 | 720 | 3800 | 3.65×1.23×2.15 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 6 | 18.9 | ≤210 | 电子 | |
400GF | 400 | 450 | 720 | 3885 | 3.65×1.23×2.15 | KTA19-G4 | 448 | 504 | 6 | 18.9 | ≤210 | 电子 | |
420GF | 420 | 505 | 756 | 4310 | 3.85×1.53×2.27 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 6 | 18.9 | ≤210 | 电子 | |
520GF1 |
| 520 |
| 4000 | 3.70×1.23×2.15 | KTA19-G8 |
| 575 | 6 | 18.9 | ≤210 | 电子 | |
460GF | 460 | 520 | 828 | 4310 | 3.85×1.53×2.27 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 6 | 18.9 | ≤206 | 电子 | |
550GF1 |
| 550 |
| 4310 | 3.85×1.53×2.27 | KTAA19-G6A |
| 610 | 6 | 18.9 | ≤205 | 电子 | |
500GF | 500 | 560 | 900 | 6520 | 4.30×1.62×2.37 | KTA38-G | 500 | 560 | 12 | 37.8 | ≤210 | 电子 | |
640GF1 |
| 640 |
| 6840 | 4.30×1.62×2.37 | KTA38-GA |
| 711 | 12 | 37.8 | ≤210 | 电子 | |
600GF | 600 | 660 | 1080 | 6840 | 4.30×1.62×2.37 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 12 | 37.8 | ≤210 | 电子 | |
640GF | 640 | 710 | 1152 | 6840 | 4.30×1.62×2.37 | KTA38-G2B | 640 | 710 | 12 | 37.8 | ≤210 | 电子 | |
728GF | 728 | 800 | 1314 | 6840 | 4.30×1.62×2.37 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 12 | 37.8 | ≤210 | 电子 | |
800GF | 800 | 880 | 1440 | 7375 | 4.55×1.85×2.45 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 12 | 37.8 | ≤204 | 电子 | |
1000GF1 |
| 1000 |
| 7500 | 4.40×1.85×2.60 | KTA38-G9 |
| 1089 | 12 | 37.8 | ≤208 | 电子 | |
1000GF | 1000 | 1100 | 1800 | 9210 | 5.12×2.04×2.64 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 50.3 | ≤209 | 电子 | |
1100GF | 1100 | 1300 | 1980 | 9570 | 5.12×2.04×2.70 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 50.3 | ≤206 | 电子 | |
1180GF | 1180 | 1300 | 2124 | 9570 | 5.12×2.04×2.70 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 50.3 | ≤206 | 电子 | |