* :幸泰
型号 :CL19
系列 :cbb
标称容量 :0.1
容差 :10
额定电压-AC :250
额定电压-DC :250
介电材料 :金属化薄膜
等效串联电阻(ESR) :1
工作温度范围 :50
应用范围 :分频
等级 :1
引线类型 :轴向引出线
尺寸 :可定制
介质材料 :有机薄膜
耐压值 :250
邮费 :江浙沪满300包邮
供应金属化聚酯膜、聚丙稀薄膜电容
特点及用途:
特点:
CBB19(MKP92)金属化聚丙烯膜圆轴向电容器以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。
用途:
CBB19(MKP92)金属化聚丙烯膜圆轴向电容器广泛使用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,广泛用于音响系统分频电路中。
使用温度 | -55°C~~+100°C |
容量范围 | 1~~15μF |
允许偏差 | J(± 5%);K(± 10%) |
额定电压 | 250V,400V,630V,1000V,1250V(DC) |
耐电压 | 1.7VR2S (1.5VR5S) |
损耗角 | C<=0.1μF <=0.0015 10KHz |
绝缘电阻 | C<=0.33μF >=50000MΩ C> 0.33μF >=15000S |
CAP | 250 VDC | 400 VDC | 630 VDC | 1000 VDC | 1250 VDC | ||||||
规格 | μF | L | OD | L | OD | L | OD | L | OD | L | OD |
102 | 0.001 | 13 | 5.6 | ||||||||
152 | 0.0015 | 13 | 5.6 | ||||||||
222 | 0.0022 | 13 | 5.6 | ||||||||
332 | 0.0033 | 13 | 5.8 | ||||||||
472 | 0.0047 | 13 | 5.8 | 13 | 6.6 | ||||||
682 | 0.0068 | 13 | 6.6 | 15 | 7.1 | ||||||
15 | 6.2 | 20 | 5.8 | ||||||||
103 | 0.01 | 13 | 7.6 | 15 | 8.3 | ||||||
15 | 7.2 | 20 | 6.6 | ||||||||
153 | 0.015 | 13 | 5.6 | 15 | 8.4 | 20 | 7.6 | ||||
20 | 5.9 | ||||||||||
223 | 0.022 | 13 | 5.6 | 13 | 6.5 | 20 | 7.6 | 20 | 8.7 | ||
15 | 6 | 25 | 7.5 | ||||||||
333 | 0.033 | 13 | 5.6 | 13 | 5.9 | 15 | 6.9 | 20 | 8.9 | 20 | 10.2 |
15 | 5.6 | 20 | 5.7 | 25 | 7.6 | 25 | 8.7 | ||||
473 | 0.047 | 13 | 5.8 | 13 | 6.6 | 15 | 7.9 | 20 | 10.3 | 25 | 10.1 |
15 | 6.3 | 20 | 6.3 | 25 | 8.7 | 28 | 9.3 | ||||
683 | 0.068 | 13 | 6.6 | 15 | 7.3 | 20 | 7.2 | 25 | 10.2 | 28 | 10.9 |
15 | 6.3 | 20 | 5.8 | 25 | 6.2 | 28 | 9.4 | 32 | 10 | ||
104 | 0.1 | 15 | 7.3 | 20 | 6.6 | 20 | 8.2 | 28 | 11.1 | 28 | 12.9 |
20 | 5.9 | 25 | 5.8 | 25 | 7.1 | 32 | 10.3 | 32 | 11.9 | ||
28 | 6.6 | ||||||||||
154 | 0.15 | 15 | 8.5 | 20 | 7.6 | 20 | 9.6 | 32 | 12.1 | 32 | 14.1 |
20 | 6.7 | 25 | 6.6 | 25 | 8.2 | 36 | 11.4 | 36 | 13.2 | ||
28 | 7.7 | ||||||||||
224 | 0.22 | 20 | 7.7 | 20 | 8.9 | 25 | 9.5 | 36 | 13.3 | 36 | 15.6 |
25 | 6.6 | 25 | 7.6 | 28 | 8.9 | 46 | 11.4 | 46 | 13.6 | ||
28 | 7.1 | ||||||||||
334 | 0.33 | 20 | 9 | 25 | 8.9 | 25 | 11.3 | 36 | 15.9 | 46 | 16.2 |
25 | 7.7 | 28 | 8.2 | 28 | 10.5 | 46 | 13.8 | 56 | 14.5 | ||
32 | 7.6 | 32 | 9.6 | ||||||||
373 | 0.47 | 20 | 10.5 | 25 | 10.2 | 28 | 12.2 | 46 | 16.1 | 46 | 19 |
25 | 8.8 | 28 | 9.5 | 32 | 11.2 | 56 | 14.5 | 56 | 17 | ||
28 | 8.2 | 32 | 8.8 | 36 | 10.5 | ||||||
684 | 0.68 | 25 | 10.3 | 28 | 11.2 | 32 | 13.1 | 46 | 19.1 | 56 | 20.2 |
28 | 9.5 | 32 | 10.2 | 36 | 12.3 | 56 | 17.1 | ||||
32 | 8.8 | 36 | 9.7 | ||||||||
105 | 1.0 | 25 | 12.2 | 32 | 12 | 32 | 15.5 | 56 | 20.4 | 56 | 24.1 |
28 | 11.2 | 36 | 11.3 | 36 | 14.6 | ||||||
32 | 10.3 | 46 | 9.9 | 46 | 12.6 | ||||||
155 | 1.5 | 28 | 13.4 | 32 | 14.4 | 36 | 17.5 | 56 | 24.7 | ||
32 | 12.3 | 36 | 13.4 | 46 | 15.1 | ||||||
36 | 11.5 | 46 | 11.8 | ||||||||
225 | 2.2 | 32 | 14.6 | 36 | 15.9 | 46 | 17.9 | ||||
36 | 13.6 | 46 | 13.8 | 56 | 16 | ||||||
46 | 11.8 | 56 | 12.4 | ||||||||
335 | 3.3 | 36 | 16.3 | 46 | 16.6 | 46 | 21.6 | ||||
46 | 14.1 | 56 | 14.9 | 56 | 19.2 | ||||||
56 | 12.7 | ||||||||||
475 | 4.7 | 46 | 16.5 | 46 | 19.5 | 56 | 22.7 | ||||
56 | 14.8 | 56 | 17.4 | ||||||||
685 | 6.8 | 46 | 19.6 | 46 | 23.1 | 56 | 26.9 | ||||
56 | 17.5 | 56 | 20.6 | ||||||||
106 | 10 | 46 | 23.5 | 56 | 24.8 | ||||||
56 | 21 | ||||||||||
156 | 15 | 56 | 25.4 |
【请客户在下单或者购买之前】
【请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询】
(1)价格问题:价格以本公司实际报价为准!
(2)产品问题:所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检,确保无任何问题才发货!
(3)产品图片:图片均100%实物拍摄,但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差,请谅解
(4)产品属性:下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等,以便确认你所需的产品是否有货
联 系 人 :黄海龙 联系电话:13851092915固定电话:0515-88263655 1. 24小时在线等待您的咨询2. 根据您的要求定制产品 要问电子哪家强,就到盐城找老黄!!!