产地 :中国
是否进口 :否
加工定制 :是
* :GLAD
型号 :AA
充电时间 :15
充电电流 :0.18
标准电压 :3.6
额定容量 :1800
产品类型 :其他
适用产品 :工业配套、遥控器、蜡烛灯、手电筒、LED灯、银行密码器、喊话筒、激光笔、无线鼠标键盘、计算器、万用表
产品认证 :CE、ROHS
产品介绍产品信息名称: AA镍氢电池组 型号: GLADAA-1800 电压:3.6V容量:1800mAh 尺寸:
镍氢电池:是由氢离子和金属镍合成,电量储备比镍镉电池多30%,比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,并且对环境无污染。通常有A、AA、AAA、AAAA、AAAAA、SC、D、F等,民用电池5号为AA电池,7号为AAA电池,1号为D电池,2号为C电池。
产品规格规格 | 型号 | 正常电压 (V) | 正常容量(mAh) | 尺 寸 | 标准充电 | 快 充 | 约 重(g) | |||
直径(mm) | 高度(mm) | 电流 (mA) | 时 间(h) | 电流 (mA) | 时 间(h) | |||||
120 1/3AAA | 1.2 | 120 | 10.5 -0.5 | 15.2 -1.0 | 12 | 15 | 120 | 1.2 | 3.5 | |
120 1/3AAAP | 1.2 | 120 | 10.5 -0.5 | 15.2 -1.0 | 12 | 15 | 120 | 1.2 | 3.5 | |
H180 1/3AAAP | 1.2 | 180 | 10.5 -0.5 | 18.0 -1.0 | 18 | 15 | 180 | 1.2 | 4 | |
240 1/2AAAP | 1.2 | 240 | 10.5 -0.5 | 22.0 -1.0 | 24 | 15 | 240 | 1.2 | 5.5 | |
350 2/3AAAP | 1.2 | 350 | 10.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 35 | 15 | 350 | 1.2 | 7.5 | |
300 2/3AAA | 1.2 | 300 | 10.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 7 | |
200 2/3AAA | 1.2 | 200 | 10.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 20 | 15 | 200 | 1.2 | 7 | |
500 4/5AAA | 1.2 | 500 | 10.5 -0.5 | 36 -1.0 | 50 | 15 | 500 | 1.2 | 10.5 | |
450 4/5AAA | 1.2 | 450 | 10.5 -0.5 | 36 -1.0 | 45 | 15 | 450 | 1.2 | 10 | |
AAA | 800AAAC | 1.2 | 800 | 10.5 -0.5 | 44.5 -1.0 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 12.5 |
700AAAC | 1.2 | 700 | 10.5 -0.5 | 44.5 -1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 12.5 | |
600AAAC | 1.2 | 600 | 10.5 -0.5 | 44.5 -1.0 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 12.5 | |
650AAAP | 1.2 | 650 | 10.5 -0.5 | 44.5 -1.0 | 65 | 15 | 650 | 1.2 | 12 | |
650AAA | 1.2 | 650 | 10.5 -0.5 | 44.5 -1.0 | 65 | 15 | 650 | 1.2 | 12 | |
700 5/4AAA | 1.2 | 700 | 10.5 -0.5 | 50.2 -1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 14 | |
750 5/4AAA | 1.2 | 750 | 10.5 -0.5 | 50.2 -1.0 | 70 | 15 | 750 | 1.2 | 14.5 | |
750 5/4AAAP | 1.2 | 750 | 10.5 -0.5 | 50.2 -1.0 | 70 | 15 | 750 | 1.2 | 14 | |
900 7/5AAA | 1.2 | 900 | 10.5 -0.5 | 68.0 -1.0 | 90 | 15 | 900 | 1.2 | 18 | |
1000 7/5AAA | 1.2 | 1000 | 10.5 -0.5 | 68.0 -1.0 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | 19 | |
AA | 650 2/3AA | 1.2 | 650 | 14.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 65 | 15 | 650 | 1.2 | 12 |
700 2/3AA | 1.2 | 700 | 14.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 12.5 | |
750 2/3AA | 1.2 | 750 | 14.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 70 | 15 | 750 | 1.2 | 12.5 | |
650 2/3AAP | 1.2 | 700 | 14.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 12.5 | |
700 2/3AAP | 1.2 | 750 | 14.5 -0.5 | 29.2 -1.0 | 70 | 15 | 750 | 1.2 | 13 | |
800 3/4AA | 1.2 | 800 | 14.5 -0.5 | 38.5 -1.0 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 16 | |
1100 4/5AA | 1.2 | 1100 | 14.5 -0.5 | 43.0 -1.0 | 110 | 15 | 1100 | 1.2 | 21 | |
1200 4/5AA | 1.2 | 1100 | 14.5 -0.5 | 43.0 -1.0 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | 22 | |
800AA | 1.2 | 800 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 20 | |
1200AA | 1.2 | 1200 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | 25 | |
1300AA | 1.2 | 1300 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | 25.5 | |
1500AA | 1.2 | 1500 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 26 | |
1600AA | 1.2 | 1600 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 160 | 15 | 1600 | 1.2 | 26.5 | |
1800AA | 1.2 | 1800 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 27 | |
1300AAC | 1.2 | 1300 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | 25.5 | |
1500AAC | 1.2 | 1500 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 150 | 15 | 1300 | 1.2 | 26 | |
1600AAC | 1.2 | 1500 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 160 | 15 | 1300 | 1.2 | 26.5 | |
1800AAC | 1.2 | 1800 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 29 | |
2000AAC | 1.2 | 2000 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 200 | 15 | 2000 | 1.2 | 29.5 | |
2100AAC | 1.2 | 2100 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 210 | 15 | 2100 | 1.2 | 30 | |
2350AAC | 1.2 | 2350 | 14.5 -0.5 | 50.5 -1.0 | 235 | 15 | 2350 | 1.2 | 30.5 | |
2100 7/5AA | 1.2 | 2100 | 14.5 -0.5 | 65.5 -1.0 | 210 | 15 | 2100 | 1.2 | 30.5 | |
A | 900 2/3A | 1.2 | 900 | 17.0 -0.5 | 29.2 -1.0 | 90 | 15 | 900 | 1.2 | 22 |
1100 2/3A | 1.2 | 1100 | 17.0 -0.5 | 29.2 -1.0 | 110 | 15 | 1100 | 1.2 | 23 | |
1100 2/3AP | 1.2 | 1100 | 17.0 -0.5 | 29.2 -1.0 | 110 | 15 | 1100 | 1.2 | 23 | |
1800 4/5A | 1.2 | 1800 | 17.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 27 | |
2100 4/5A | 1.2 | 2100 | 17.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 210 | 15 | 2100 | 1.2 | 30 | |
2100A | 1.2 | 2100 | 17.0 -0.5 | 50.0 -1.0 | 210 | 15 | 2100 | 1.2 | 30 | |
2500A | 1.2 | 2500 | 17.0 -0.5 | 50.0 -1.0 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 35 | |
2500 7/5A | 1.2 | 2500 | 17.0 -0.5 | 67.5 -1.0 | 250 | 15 | 2500 | 1.2 | 40 | |
3000 7/5A | 1.2 | 3000 | 17.0 -0.5 | 67.5 -1.0 | 300 | 15 | 3000 | 1.2 | 43.5 | |
3500 7/5A | 1.2 | 3500 | 17.0 -0.5 | 67.5 -1.0 | 350 | 15 | 3500 | 1.2 | 45 | |
3600 7/5A | 1.2 | 3600 | 17.0 -0.5 | 67.5 -1.0 | 360 | 15 | 3600 | 1.2 | 47 | |
3800 7/5A | 1.2 | 3800 | 17.0 -0.5 | 67.5 -1.0 | 380 | 15 | 3800 | 1.2 | 48 | |
SC | 1800 4/5 | 1.2 | 1800 | 23.0 -0.5 | 34.0 -1.0 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 43 |
2200 4/5 | 1.2 | 2200 | 23.0 -0.5 | 34.0 -1.0 | 220 | 15 | 2200 | 1.2 | 46 | |
2300 | 1.2 | 2300 | 23.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 230 | 15 | 2300 | 1.2 | 56 | |
2500 | 1.2 | 2500 | 23.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 250 | 15 | 2500 | 1.2 | 58 | |
2800 | 1.2 | 2800 | 23.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 280 | 15 | 2800 | 1.2 | 59 | |
3000 | 1.2 | 3000 | 23.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 300 | 15 | 3000 | 1.2 | 60 | |
3300 | 1.2 | 3300 | 23.0 -0.5 | 43.0 -1.0 | 330 | 15 | 3300 | 1.2 | 62 | |
C | 3800 | 1.2 | 3800 | 25.8 -0.5 | 50.0 -1.0 | 380 | 15 | 3800 | 1.2 | 73 |
4000 | 1.2 | 4000 | 25.8 -0.5 | 50.0 -1.0 | 400 | 15 | 4000 | 1.2 | 75 | |
4500 | 1.2 | 4500 | 25.8 -0.5 | 50.0 -1.0 | 450 | 15 | 4500 | 1.2 | 77 | |
D | 6500 | 1.2 | 6500 | 33.0 -0.5 | 61.8 -1.0 | 650 | 15 | 6500 | 1.2 | 160 |
7000 | 1.2 | 7000 | 33.0 -0.5 | 60.5 -1.0 | 700 | 15 | 7000 | 1.2 | 165 | |
8000 | 1.2 | 8000 | 33.0 -0.5 | 60.5 -1.0 | 800 | 15 | 8000 | 1.2 | 170 | |
9000 | 1.2 | 9000 | 33.0 -0.5 | 61.8 -1.0 | 900 | 15 | 9000 | 1.2 | 175 |
产品图片
公司介绍 深圳市格莱德电子有限公司*从事镍镉、镍氢、锂离子电池、以及开关电源,电池充电器,电源适配器的开发与销售。技术实力雄厚,具有新产品的*研发量产能力,多年来逐步形成了充电电池系列品种比较齐全,消费类,工业类,组合电池形式多样,高质量的手机电池充电器,适配器,可以按照客户的需求进行设计加工组合制造等一系列的特点。通过了ISO9001:2000质置体系认证和欧盟SGS、ROHS等环保体系检测要求。公司配备有*的电池生产和检测设备,采用高质量原材料,严格遵守*的生产工艺流程进行生产,为客户生产和制造符合*的充电电池,公司现建立起一套完善的质量体系保证和售前售后综合服务体系。 格莱德一直以大限度地满足客户的需求为宗旨,可按照客户的要求,进行专门的设计加工和电池组的组合,根据客户用电设备的特点为您配备安全性能高,绿色环保,性价比优,适合您需要的供电电池和充电器。*源于细节,细节体现*,我们的目的就是为客户提供*的,甚至超出您预期的电池和充电器的应用解决方案。 “客户的需求就是我们的需求,客户的不满就是我们的不满”格莱德时刻追求的经营理念,深圳市格莱电子有限公司以“共谋发展,协同进步”为宗旨,本着“互惠互利,双方自愿”的原则,共邀天下电子行业的朋友,共同发展,共创美好未来。
产品范围
镍氢充电电池
镍氢充电电池
镍镉充电电池
镍镉充电电池
锂离子电池
锂离子电池
聚合物锂电池
聚合物锂电池
磷酸铁锂电池
磷酸铁锂电池
电池充电器
电池充电器
包装及运输包装方式
- 吸塑包装- 纸箱包装- 根据客户要求包装
我们非常注重产品包装,确保安全运输。