加工定制 :是
* :东风多利卡
型号 :LUHJK9
底盘型号 :EQ1070SJ3BDF
整车外型尺寸 :5990x1980x2390
罐体容积 :5
发动机型号 :CY4BK551
排量 :3707 2982 2545
洒水宽度 :20
吸水深度 :15
射程 :88
类型 :洒水车
百公里油耗 :8
额定功率 :117
额定载质量 :3870
整备质量 :3360
水泵流量 :90
水泵压力 :45
轴距 :3308,2800
*高车速 :99
*小离地间隙 :100
作业速度 :100
货号 :FDHTG4
是否跨境货源 :否
山东祥农环卫设备有限公司
联系人:郭经理
Tel:15554444199
15年*生产 品质无忧 售后保障
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2390 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 18/13 |
额定质量:(kg) | 3870 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1642 |
整备质量:(kg) | 3360 | 高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): |
| 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 | |
排放标准: | 五 | 燃料种类: | 柴油 |
购车流程
*步:购车洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
第二步:签订合同:双方签订车辆购销合同并预付合同定金,传真签订合同、实地签订合同均可
第三步:安排生产:山东祥农环卫设备有限公司根据合同要求,安排车间生产。
第四步:交付车辆:车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
厂家经理:15554444199郭静(微信同手机号码)24小时提供销售和技术支持销售热线:400-0537-730 商务QQ:321810178
公司地址 山东省济宁市嘉祥县开发区