产地 :广东
是否进口 :否
订货号 :其他
* :SUNKING
货号 :其他
型号 :353545
额定容量 :520
加工定制 :是
标准电压 :3.7
充电电流 :0.5C
外型尺寸 :3.5*35*45
适用类型 :数码相机等数码产品
产品认证 :CE ROHS MSDS
适用产品型号 :数码相机等数码产品
充电时间 :2H
电池类型 :聚合物电池
外形尺寸 :3.5*35*45
是否可充电 :其他
标准容量 :其他
材质 :其他
产品名称 :其他
充电电压 :其他
储存温度 :其他
工作温度 :其他
净重 :其他
适用范围 :其他
*小容量 :其他
保质期限 :其他
电芯标准 :其他
内阻 :其他
出厂电压 :其他
负载电压 :其他
是否充电 :其他
标称容量 :其他
是否跨境货源 :否
NO. 序号 | Item 项目 | Specifications 规格要求 |
4.1 | Nominal capacity标称容量 | 520mAh0.2C Discharge(0.2C放电) |
Mincapacity 容量 | 520mAh0.2C Discharge(0.2C放电) | |
4.2 | Nominal voltage 标称电压 | 3.7V |
4.3 | Charge current充电电流 | Standard Charge(标准充电流) :0.2C |
4.4 | Standard Charging method标准充电方法 | 0.5C CC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to ≤0.01C 0.5C CC(恒流)充电至4.2V,再CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.01C |
4.5 | Charging time 充电时间 | Standard Charging (标准充电) Approx4.5 hours大约4.5小时 |
4.6 | Max.discharge current 放电电流 | Constant current 1C end voltage 3.0V(持续电流:1C截止电压:3.0V) |
4.7 | Standard Discharge Current 标准放电电流 | Constant current 0.2 Cend voltage 3.0V(持续电流:0.2C截止电压:3.0V) |
4.8 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 3.0V |
4.9 | Charge cut-off Voltage 充电截止电压 | 4.2V |
4.10 | Initial Impedance 初始内阻 | ≤80mW |
4.11 | Weight 重量 | Approx(约):以实物为准 |
4.12 | Operating temperature工作温度 | Charging(充电):0℃~45℃ Discharging(放电):-20℃~60℃ |
4.13 | Storage temperature储存温度 | -5℃~35℃ |
4.14 | Storage Humidity储存湿度 | ≤75% RH |
4.15 | Appearance 外观 | Without scratch,distortion,contamination and leakage (无划痕、变形、污迹、电解液泄露) |
4.16 | Standard environmental condition 标准环境 | Temperature(温度) : 23±5℃ Humidity(湿度):45-75%RH Atmospheric Pressure(大气压) : 86-106 Kpa |
No. | Item项目 | Test Methods and Condition测试方法和条件 | Criteria标准 | |
5.1 | Cycle Life 循环寿命 | Constant current 0.5C charge to 4.2V, then constant voltage charge to current declines to 0.01C, rest 10min,constant current 0.2C discharge to 3.0Vrest 10min. Repeat above steps till continuously discharging capacity Higher than 80% of the Initial Capacities of the Cells 先用0.5C恒流充电至4.2V恒压4.2V直至充电电流≤0.01C,搁置10分钟, 再用0.2C电流放电至3.0V;又搁置10分钟,重复以上步骤,直到放电容量是 初始容量的80%结束. | ≥500 times(次) | |
5.2 | Capability of keeping electricity 荷电保持能力 | 20±5℃, After standard charging, rest the battery 28days, discharging at 0.2C to capacity Higher than 80% recording the discharging time. 在20±5℃状态下,标准充饱电后,电芯搁置28天,然后用0.2C放电容量高于80%,所记录放电时间. |
电池操作说明:
充放电:
充电电流:不能超过规格书规定的充电电流
充电电压:不能超过规格书规定的限制电压
充电温度:电池充电温度要按照规格书的温度范围执行
先恒流后恒压方式充电,禁止颠倒的方式充电。如果电池正负极颠倒充电会带来危
险
电池放电电流不能超过规格书规定的放电电流,过大的电流放电会造成电池发热和
容量衰减
短时间的的过充过放不影响电池的使用,但是长时间的过放电会影响到电池的功能
失效,电池不能适用,可能电池过放还有一个原因是自动能量的消失。预防电池过
放的出现现方法电池应保持电量
电池贮存在规格书规定的温度范围内,如果电池贮存超过六个月,建议你开始给电
池充电
其它:
由于电池是利用化学反应的原理,所以*间的增加电池的性能会降低,即使是存
放很长一段时间而不使用。如果使用条件如充电、放电及周围环境温度等情形不在
*的使用范围内,也会缩短电池的使用寿命,或者产生漏液导致设备损坏。如果
电池长周期不能充电,即使充电方法正确,这样需要更换电池了。