产地 :江苏
是否进口 :否
订货号 :JD-8-10P
加工定制 :否
货号 :JD-8-10P
* :其他
型号 :JD-8-10P
工作室尺寸 :400*250*160
温度范围 :1000
温度波动度 :1
控温方式 :程序控制器
适用范围 :科研单位、大专院校、工矿企业等做样品烧结 高温热处理
是否跨境货源 :否
程序控温马弗炉 一体式结构
用途概述:
供各大专院校、科研单位、实验室作元素分析,小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜等生产企业。对加温过程要求控制升温时间、多段升温、恒温等不同实验温度需求的高温电炉。
程序控温马弗炉产品特点:
智能马弗炉采用智能微电脑控制器,具有自动校正、自编程功能、模糊控制,30段程序,可满足控制升温速度,波段升温、恒温等复杂温度要求。
温度波动度:±2℃,加热元件:高温电阻丝;
升温速率:≤10℃/min;(可任意调节低于每分钟10度的任何速度);
温度测量:K型热电偶;
控制系统:全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃
超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险;
外箱壳采用*冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
炉胆材料:采用高铝内胆,*度好,高温炉上下左右四面发热;
开门断电——安装有行程开关,当炉门打开电源自动切断,有效地保证使用者的安全
程序控温马弗炉技术参数
型号 | 炉膛尺寸mm | 外形尺寸mm | 功率KW | 电压V | 设计温度℃ | 价格(元) |
JD-2.5-10 | 200*120*80 | 500*440*575 | 2.5 | 220 | 1000 | 3800 |
JD-4-10 | 300*200*120 | 500*450*630 | 4 | 220 | 1000 | 4330 |
JD-8-10 | 400*250*160 | 610*580*720 | 8 | 380 | 1000 | 6980 |
JD-12-10 | 500*300*200 | 690*610*870 | 12 | 380 | 1000 | 9370 |
JD-2.5-12 | 200*120*80 | 500*440*575 | 2.5 | 220 | 1200 | 4990 |
JD-5-12 | 300*200*120 | 500*450*630 | 5 | 220 | 1200 | 6000 |
JD-10-12 | 400*250*160 | 610*580*870 | 10 | 380 | 1200 | 10300 |
JD-12-12 | 500*300*200 | 690*610*870 | 12 | 380 | 1200 | 13600 |
*注:电炉*高使用温度低于设计温度,不能在设计温度下长时间使用
其他规格电阻炉设备:
耐火砖炉膛马弗炉:(型号可点击)
产品名称 | 型号 | 炉膛尺寸(mm) | 额定功率(Kw) | 额定电压(v) | 价格(元) |
1000℃分体式箱式电阻炉 | Sx2-2.5-10 | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 2280 |
Sx2-4-10 | 300*200*120 | 4 | 220 | 2700 | |
Sx2-8-10 | 400*250*160 | 8 | 380 | 4580 | |
Sx2-12-10 | 500*300*200 | 12 | 380 | 6500 | |
SX2-20-10 | 500*400*300 | 20 | 380 | 17800 | |
SX2-30-10 | 800*500*400 | 30 | 380 | 25800 | |
1200℃分体式箱式电阻炉 | Sx2-2.5-12 | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 3100 |
Sx2-5-12 | 300*200*120 | 5 | 220 | 4200 | |
Sx2-10-12 | 400*250*160 | 10 | 380 | 6200 | |
Sx2-12-12 | 500*300*200 | 12 | 380 | 8600 | |
SX2-20-12 | 500*400*300 | 20 | 380 | 18900 | |
SX2-36-12 | 800*500*400 | 36 | 380 | 29000 | |
1300℃分体式箱式电阻炉 | SRJX-4-13 | 250*150*100 | 4 | 220 | 4000 |
SX2-6-13 | 250*150*100 | 6 | 380 | 8400 | |
SRJX-8-13 | 500*200*180 | 8 | 380 | 9900 | |
SX2-10-13 | 400*200*160 | 10 | 380 | 9260 | |
1000℃一体式电阻炉 | JD-2.5-10 | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 3800 |
JD-4-10 | 300*200*120 | 4 | 220 | 4330 | |
JD-8-10 | 400*250*160 | 8 | 380 | 6980 | |
JD-12-10 | 500*300*200 | 12 | 380 | 9370 | |
1200℃一体式电阻炉 | JD-2.5-12 | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 4990 |
JD-5-12 | 300*200*120 | 5 | 220 | 6000 | |
JD-10-12 | 400*250*160 | 10 | 380 | 10300 | |
JD-12-12 | 500*300*200 | 12 | 380 | 13600 | |
1000℃程控电阻炉 | JD-2.5-10P | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 5380 |
JD-4-10P | 300*200*120 | 4 | 220 | 5880 | |
JD-8-10P | 400*250*160 | 8 | 380 | 8050 | |
JD-12-10P | 500*300*200 | 12 | 380 | 10760 | |
1200℃程控电阻炉 | JD-2.5-12P | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 6980 |
JD-5-12P | 300*200*120 | 5 | 220 | 7460 | |
JD-10-12P | 400*250*160 | 10 | 380 | 11870 | |
JD-12-12P | 500*300*200 | 12 | 380 | 16400 |
更多详情请联系:0512-69353538 13913567775 Fax:0512-69353536
E-mail:[email protected]