应用范围 :功率
货号 :Y3F-148DM
* :元则
型号 :Y3F-SS-148DM
产品系列 :Y3F
触点负载 :10A 250VAC 15A 125VAC
触点切换电流 :15A
触点切换电压 :125VAC
触点形式 :常开
额定电流 :7.5mA
额定电压 :DC48VDC
防护特征 :密封
线圈电源 :220v
线圈功率 :0.36w
*小包装数 :1000
订货号 :Y3F-148DM
物料编号 :Y3F
是否*外贸 :是(本商品仅供外贸用途,可能不符合境内产品标准。请境内买家谨慎购入)
是否跨境货源 :否
种类 :Y3F
应用领域 :安防设备,家用电器,智能家居,照明电子,汽车电子,网络通信
系列 :T73继电器
认证证书编号 :501972430003
产品认证 :是
*JQC-3FF-T73-48V-10A-15A-S-A碰碰车继电器替代三友SRD■CONTACT LOAD触点负载
型号: | Y3F |
阻性负载: | 10A 250VAC 15A 125VAC |
切换电流: | 15A |
切换电压: | 250VAC |
切换功率: | 2500VA |
■PERFORMANCE DATA性能参数
触点材料: | 银合金 |
接触电阻: | 50MΩ Max. |
吸合时间: | 8msec.Max. |
释放时间: | 5msec.Max. |
绝缘电阻: | ≥100MΩ Min.(DC500V) |
触点与触点间耐压: | AC 750V,50/60Hz 1Min. |
线圈与触点间耐压: | AC1,500V,50/60Hz 1Min. |
机械寿命: | 10000000次/每小时10800次 |
电气寿命: | 1000000次/每小时900次 |
工作温度: | -40℃~+105℃(不冷凝) |
■COIL DATA线圈参数(at 20℃)
额定电压(VDC) | 额定电流(±10%mA) | 线圈电阻(±10%Ω) | 连续 外加电压 | 吸合电压 (Max.) | 释放电压(Min.) | 额定功率 (W) |
3 | 120.00 | 25 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
5 | 71.42 | 70 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
6 | 60.00 | 100 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
9 | 40.00 | 225 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
12 | 30.00 | 400 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
15 | 24.00 | 625 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
18 | 20.00 | 900 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
24 | 15.00 | 1600 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
48 | 7.50 | 6400 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
60 | 6.00 | 10000 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压的5% | 约0.36W |
■SAFETY LOAD安全认证负载
认证 类别 | CQC | TUV | UL |
认证 负载 | NO: 15A 125VAC 10A 250VAC 28VDC | 10A 250VAC 10A 30VDC | NO:15A 125VAC TV-5 120VAC 10A 250VAC |